Nederland krijgt België in zicht op coëfficiëntenranking

Nederland heeft goede zaken gedaan als het gaat om de coëfficiëntenranglijst. Mede dankzij het gelijke spel van Ajax tegen Atalanta Bergamo (2-2) komt België langzaam in zicht. 

De puntendeling in Bergamo zorgde voor 0,2 punt voor Nederland. België en Oostenrijk (de nummers zeven en negen) staan voor en achter Nederland, dat zelf de nummer acht van de ranking is. Club Brugge speelde woensdagavond ook gelijk, maar Red Bull Salzburg verloor en dus loopt Nederland in dat opzicht wat uit. 

Waar Feyenoord donderdag verloor in de Europa League (1-4 tegen Wolfsberger AC), daar maakten PSV en AZ flink wat goed. De Eindhovenaren wonnen in de absolute slotfase met 1-2 van Omonia Nicosia, terwijl AZ Rijeka met 4-1 klop gaf. De top-vijftien van de coëfficiëntenranglijst ziet er nu als volgt uit. 

1. Spanje 83.997 (5.642) (7/7)
2. Engeland 82.712 (6.500) (7/7)
3. Italië 64.724 (5.571) (7/7)
4. Duitsland 63.427 (5.071) (6/7)
5. Frankrijk 51.915 (3.750) (5/6)
6. Portugal 42.949 (4.000) (3/5)
7. Rusland 37.215 (3.166) (4/6)
8. België 34.300 (3.800) (4/5)
9. NEDERLAND 33.800 (3.800) (4/5)
10. Oostenrijk 32.625 (3.500) (4/5)
11. Schotland 30.125 (5.250) (2/4)
12. Oekraïne 29.900 (3.600) (3/5)
13. Turkije 28.900 (1.900) (2/5)
14. Denemarken 27.375 (3.625) (1/4)
15. Cyprus 27.250 (3.500) (1/4)

Lees meer:
0 reacties
Agenda
zo
31/03
PEC Zwolle
12:15
Ajax
do
4/04
Ajax
21:00
Go Ahead Eagles
zo
7/04
Feyenoord
14:30
Ajax
zo
14/04
Ajax
16:45
FC Twente
wo
24/04
Ajax
21:00
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 26 45 62
3 FC Twente 26 24 53
4 AZ 26 30 49
5 Ajax 26 10 41
6 NEC 26 10 39
7 Go Ahead Eagles 26 3 37
8 FC Utrecht 26 -2 36
Bekijk de hele stand